【奇跡の血量】プチライドネット(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
Contents
- 1 【奇跡の血量】プチライドネット(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
- 1.1 ダイワメジャー(☆5)xプチライドネット(可)
- 1.2 ニホンピロウイナー(☆5)xプチライドネット(可)
- 1.3 アドマイヤコジーン(☆4)xプチライドネット(可)
- 1.4 エアシェイディ(☆4)xプチライドネット(可)
- 1.5 キタサンブラック(☆4)xプチライドネット(可)
- 1.6 サクラバクシンオー(☆4)xプチライドネット(可) コメなし(6)
- 1.7 デュランダル(☆4)xプチライドネット(可)
- 1.8 アドマイヤマックス(☆3)xプチライドネット(可)
- 1.9 エアジハード(☆3)xプチライドネット(可) コメなし(6)
- 1.10 カンパニー(☆3)xプチライドネット(可)
- 1.11 テレグノシス(☆3)xプチライドネット(可)
- 1.12 トーセンジョーダン(☆3)xプチライドネット(可)
【奇跡の血量】プチライドネット(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
プチライドネット(可)で奇跡の血量になる配合組み合わせを一覧にしてみました。
■は奇跡の血量18.5%
■は18.5%オーバー
※自作プログラムでの計算結果ですので間違いなどがありましたらご指摘頂けますと幸いです。
ダイワメジャー(☆5)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ニホンピロウイナー(☆5)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Habitat | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Sir Gaylord | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
アドマイヤコジーン(☆4)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Sir Gaylord | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Princely Gift | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
エアシェイディ(☆4)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
キタサンブラック(☆4)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サクラバクシンオー | 3x2 | 37.5% | |
サクラユタカオー | 4x3 | 18.75% | |
テスコボーイ | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
サクラバクシンオー(☆4)xプチライドネット(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サクラユタカオー | 2x3 | 37.5% | |
テスコボーイ | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Princely Gift | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 4x5x5 | 12.5% |
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Ambiopoise | 4x5 | 9.375% |
デュランダル(☆4)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
アドマイヤマックス(☆3)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
エアジハード(☆3)xプチライドネット(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サクラユタカオー | 2x3 | 37.5% | |
テスコボーイ | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Princely Gift | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 4x5x5 | 12.5% |
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
カンパニー(☆3)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
テレグノシス(☆3)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
トーセンジョーダン(☆3)xプチライドネット(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ノーザンテースト | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |