【奇跡の血量】フォルミモーテ(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
Contents
- 1 【奇跡の血量】フォルミモーテ(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
- 1.1 ステイゴールド(☆5)xフォルミモーテ(可)
- 1.2 ダイワメジャー(☆5)xフォルミモーテ(可)
- 1.3 ディープインパクト(☆5)xフォルミモーテ(可)
- 1.4 ハーツクライ(☆5)xフォルミモーテ(可)
- 1.5 エアシェイディ(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.6 エピファネイア(☆4)xフォルミモーテ(可) よくできた配合 コメなし(0)
- 1.7 キングヘイロー(☆4)xフォルミモーテ(可) コメなし(21)
- 1.8 ゴールドアリュール(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.9 サクラプレジデント(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.10 スズカマンボ(☆4)xフォルミモーテ(可) よくできた配合 コメなし(0)
- 1.11 ゼンノロブロイ(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.12 タイキシャトル(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.13 ダンスインザダーク(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.14 デュランダル(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.15 ネオユニヴァース(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.16 スペシャルウィーク(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.17 フジキセキ(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.18 ブラックタイド(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.19 ホワイトマズル(☆4)xフォルミモーテ(可) コメなし(21)
- 1.20 モーリス(☆4)xフォルミモーテ(可)
- 1.21 ラブリーデイ(☆4)xフォルミモーテ(可) コメなし(8)
- 1.22 リオンディーズ(☆4)xフォルミモーテ(可) コメなし(8)
- 1.23 アドマイヤマックス(☆3)xフォルミモーテ(可)
- 1.24 ゴールドヘイロー(☆3)xフォルミモーテ(可)
- 1.25 サムライハート(☆3)xフォルミモーテ(可)
- 1.26 ジョーカプチーノ(☆3)xフォルミモーテ(可)
- 1.27 スズカフェニックス(☆3)xフォルミモーテ(可) よくできた配合 コメなし(0)
- 1.28 ヒルノダムール(☆3)xフォルミモーテ(可)
- 1.29 マツリダゴッホ(☆3)xフォルミモーテ(可) 面白い配合 コメなし(0)
- 1.30 アドマイヤジャパン(☆2)xフォルミモーテ(可)
- 1.31 オレハマッテルゼ(☆2)xフォルミモーテ(可)
- 1.32 フォーティナイナーズサン(☆1)xフォルミモーテ(可) コメなし(3)
【奇跡の血量】フォルミモーテ(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
フォルミモーテ(可)で奇跡の血量になる配合組み合わせを一覧にしてみました。
■は奇跡の血量18.5%
■は18.5%オーバー
※自作プログラムでの計算結果ですので間違いなどがありましたらご指摘頂けますと幸いです。
ステイゴールド(☆5)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
ダイワメジャー(☆5)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ディープインパクト(☆5)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Lyphard | ![]() | 4x4 | 12.5% |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
ハーツクライ(☆5)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Lyphard | ![]() | 4x4 | 12.5% |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
エアシェイディ(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
エピファネイア(☆4)xフォルミモーテ(可) よくできた配合 コメなし(0)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Hail to Reason | ![]() | 5x5 | 6.25% |
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Halo | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
キングヘイロー(☆4)xフォルミモーテ(可) コメなし(21)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Lyphard | ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ゴールドアリュール(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
サクラプレジデント(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
スズカマンボ(☆4)xフォルミモーテ(可) よくできた配合 コメなし(0)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
ゼンノロブロイ(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% |
タイキシャトル(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
ダンスインザダーク(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
デュランダル(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ネオユニヴァース(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% |
スペシャルウィーク(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
フジキセキ(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% |
ブラックタイド(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Lyphard | ![]() | 4x4 | 12.5% |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
ホワイトマズル(☆4)xフォルミモーテ(可) コメなし(21)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Lyphard | ![]() | 3x4 | 18.75% |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
モーリス(☆4)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Halo | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Lyphard | ![]() | 5x4 | 9.375% |
ラブリーデイ(☆4)xフォルミモーテ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Halo | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
リオンディーズ(☆4)xフォルミモーテ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Halo | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
アドマイヤマックス(☆3)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ゴールドヘイロー(☆3)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 4x5 | 9.375% |
サムライハート(☆3)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
ジョーカプチーノ(☆3)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x3 | 25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Hail to Reason | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Understanding | 5x5 | 6.25% | |
Law Society | 4x3 | 18.75% | |
Alleged | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Luciano | 5x4 | 9.375% |
スズカフェニックス(☆3)xフォルミモーテ(可) よくできた配合 コメなし(0)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Alleged | ![]() | 4x4 | 12.5% |
Hoist the Flag | ![]() | 5x5 | 6.25% |
ヒルノダムール(☆3)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x3 | 25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Hail to Reason | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Understanding | 5x5 | 6.25% | |
Law Society | 4x3 | 18.75% | |
Alleged | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Luciano | 5x4 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
マツリダゴッホ(☆3)xフォルミモーテ(可) 面白い配合 コメなし(0)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% |
アドマイヤジャパン(☆2)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Luciano | 5x4 | 9.375% |
オレハマッテルゼ(☆2)xフォルミモーテ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 2x3 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Understanding | 4x5 | 9.375% | |
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
フォーティナイナーズサン(☆1)xフォルミモーテ(可) コメなし(3)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Northern Dancer | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Alleged | ![]() | 3x4 | 18.75% |
Hoist the Flag | ![]() | 4x5 | 9.375% |