【奇跡の血量】フィールドリバー(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
Contents
- 1 【奇跡の血量】フィールドリバー(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
- 1.1 ゴールドシップ(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
- 1.2 スクリーンヒーロー(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
- 1.3 トウカイテイオー(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(15)
- 1.4 ドゥラメンテ(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(17)
- 1.5 エイシンヒカリ(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
- 1.6 マカヒキ2016(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
- 1.7 トウカイテイオー1993(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(15)
- 1.8 エスポワールシチー(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.9 カネヒキリ(☆4)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(10)
- 1.10 キズナ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.11 キタサンブラック(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.12 ジャスタウェイ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.13 スピルバーグ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.14 スマートファルコン(☆4)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(10)
- 1.15 ディープブリランテ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.16 ディーマジェスティ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.17 トゥザワールド(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
- 1.18 アドマイヤムーン(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
- 1.19 ドリームジャーニー(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.20 ファイングレイン(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.21 ファンタスティックライト(☆4)xフィールドリバー(可)
- 1.22 フェノーメノ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.23 ベルシャザール(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
- 1.24 リアルインパクト(☆4)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(10)
- 1.25 リアルスティール(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
- 1.26 ロージズインメイ(☆4)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(10)
- 1.27 ローズキングダム(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
- 1.28 ヴァーミリアン(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
- 1.29 シロニイ(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(11)
- 1.30 ホワイトベッセル(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
- 1.31 アサクサキングス(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(13)
- 1.32 アドマイヤオーラ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.33 アンライバルド(☆3)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(8)
- 1.34 エアスピネル(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(11)
- 1.35 カレンブラックヒル(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.36 キャプテントゥーレ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.37 キンシャサノキセキ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.38 グランプリボス(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(0)
- 1.39 コパノジングー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.40 コパノリチャード(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.41 サトノアラジン(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.42 シルバーステート(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.43 ジョーカプチーノ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.44 ストーミングホーム(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(11)
- 1.45 ソングオブウインド(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(11)
- 1.46 ディープスカイ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.47 トウケイヘイロー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.48 トーセンラー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.49 ナカヤマフェスタ(☆3)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(8)
- 1.50 ハーランズホリデー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
- 1.51 ヒルノダムール(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.52 ミッキーアイル(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.53 メイショウボーラー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.54 ローエングリン(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
- 1.55 ワールドエース(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.56 イスラボニータ(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.57 ウインクリューガー(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.58 サダムパテック(☆2)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(8)
- 1.59 ディサイファ(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.60 トーセンスターダム(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.61 フサイチリシャール(☆2)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(11)
- 1.62 ペルーサ(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
- 1.63 ローレルゲレイロ(☆1)xフィールドリバー(可) コメなし(7)
- 1.64 ヴァンセンヌ(☆1)xフィールドリバー(可) コメなし(5)
【奇跡の血量】フィールドリバー(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
フィールドリバー(可)で奇跡の血量になる配合組み合わせを一覧にしてみました。
■は奇跡の血量18.5%
■は18.5%オーバー
※自作プログラムでの計算結果ですので間違いなどがありましたらご指摘頂けますと幸いです。
ゴールドシップ(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
スクリーンヒーロー(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
トウカイテイオー(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(15)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
シンボリルドルフ | 2x3 | 37.5% | |
パーソロン | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Milesian | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
スピードシンボリ | 4x5 | 9.375% |
ドゥラメンテ(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(17)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
エイシンヒカリ(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
マカヒキ2016(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
トウカイテイオー1993(☆5)xフィールドリバー(可) コメなし(15)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
シンボリルドルフ | 2x3 | 37.5% | |
パーソロン | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Milesian | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
スピードシンボリ | 4x5 | 9.375% |
エスポワールシチー(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
カネヒキリ(☆4)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
キズナ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
キタサンブラック(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ジャスタウェイ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
スピルバーグ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
スマートファルコン(☆4)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ディープブリランテ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ディーマジェスティ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
トゥザワールド(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
アドマイヤムーン(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ドリームジャーニー(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ファイングレイン(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ファンタスティックライト(☆4)xフィールドリバー(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
フェノーメノ(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ベルシャザール(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
リアルインパクト(☆4)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
リアルスティール(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ロージズインメイ(☆4)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(10)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
ローズキングダム(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ヴァーミリアン(☆4)xフィールドリバー(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
シロニイ(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(11)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ホワイトベッセル(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
アサクサキングス(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(13)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
アドマイヤオーラ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
アンライバルド(☆3)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
エアスピネル(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(11)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
カレンブラックヒル(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
キャプテントゥーレ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
キンシャサノキセキ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
グランプリボス(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(0)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
ネヴァービート | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
コパノジングー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
コパノリチャード(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
サトノアラジン(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
シルバーステート(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ジョーカプチーノ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ストーミングホーム(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(11)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
ソングオブウインド(☆3)xフィールドリバー(可) よくできた配合 コメなし(11)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ディープスカイ(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
トウケイヘイロー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
トーセンラー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ナカヤマフェスタ(☆3)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ハーランズホリデー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
ヒルノダムール(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ミッキーアイル(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
メイショウボーラー(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
ローエングリン(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(13)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
ワールドエース(☆3)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
イスラボニータ(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ウインクリューガー(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
サダムパテック(☆2)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ディサイファ(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
トーセンスターダム(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
フサイチリシャール(☆2)xフィールドリバー(可) 面白い配合 コメなし(11)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ペルーサ(☆2)xフィールドリバー(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% |
ローレルゲレイロ(☆1)xフィールドリバー(可) コメなし(7)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
ヴァンセンヌ(☆1)xフィールドリバー(可) コメなし(5)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス | ![]() ![]() | 3x2 | 37.5% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Understanding | 5x4 | 9.375% | |
チャイナロック | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |