【奇跡の血量】デザートキューブ(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
Contents
- 1 【奇跡の血量】デザートキューブ(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
- 1.1 キングカメハメハ(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(9)
- 1.2 ゴールドシップ(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(22)
- 1.3 スクリーンヒーロー(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(22)
- 1.4 ドゥラメンテ(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(9)
- 1.5 エイシンヒカリ(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(22)
- 1.6 マカヒキ2016(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(22)
- 1.7 アグネスデジタル(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.8 ウォーエンブレム(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.9 エスポワールシチー(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.10 カネヒキリ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.11 カーリン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.12 キズナ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.13 キタサンブラック(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.14 キングズベスト(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.15 ジャスタウェイ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.16 スピルバーグ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.17 スマートファルコン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.18 ディープブリランテ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.19 ディーマジェスティ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.20 トゥザワールド(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.21 アドマイヤムーン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.22 ドリームジャーニー(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.23 ファイングレイン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.24 ファンタスティックライト(☆4)xデザートキューブ(可)
- 1.25 フェノーメノ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.26 フリオーソ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.27 ベルシャザール(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.28 マイネルラヴ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.29 リアルインパクト(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.30 リアルスティール(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.31 ロージズインメイ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
- 1.32 ローズキングダム(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.33 ヴァーミリアン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
- 1.34 シロニイ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.35 ホワイトベッセル(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
- 1.36 アサクサキングス(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
- 1.37 アドマイヤオーラ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.38 アルカセット(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.39 アンライバルド(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.40 エアスピネル(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.41 カレンブラックヒル(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.42 キャプテントゥーレ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.43 キンシャサノキセキ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.44 グランプリボス(☆3)xデザートキューブ(可)
- 1.45 ケイムホーム(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.46 コパノジングー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.47 コパノリチャード(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.48 サトノアラジン(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.49 シルバーステート(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.50 ジョーカプチーノ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.51 スターリングローズ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.52 ストーミングホーム(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.53 スピードワールド(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.54 ソングオブウインド(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.55 ティンバーカントリー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
- 1.56 ディープスカイ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.57 トウケイヘイロー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.58 トーセンラー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.59 ナカヤマフェスタ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.60 ハーランズホリデー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
- 1.61 ヒルノダムール(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.62 ファスリエフ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
- 1.63 ミッキーアイル(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.64 メイショウボーラー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.65 ローエングリン(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
- 1.66 ワールドエース(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
- 1.67 イスラボニータ(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(13)
- 1.68 イーグルカフェ(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(5)
- 1.69 ウインクリューガー(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(13)
- 1.70 サダムパテック(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(13)
- 1.71 ザール(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(5)
- 1.72 ディサイファ(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(13)
- 1.73 トワイニング(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(5)
- 1.74 トーセンスターダム(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(13)
- 1.75 フサイチリシャール(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(12)
- 1.76 ペルーサ(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(13)
- 1.77 ルールオブロー(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(5)
- 1.78 ロードアルティマ(☆2)xデザートキューブ(可) コメなし(5)
- 1.79 マイネルセレクト(☆1)xデザートキューブ(可) コメなし(3)
- 1.80 ローレルゲレイロ(☆1)xデザートキューブ(可) コメなし(9)
- 1.81 ヴァンセンヌ(☆1)xデザートキューブ(可) コメなし(10)
【奇跡の血量】デザートキューブ(可) 奇跡の血量18.75%になる配合一覧
デザートキューブ(可)で奇跡の血量になる配合組み合わせを一覧にしてみました。
■は奇跡の血量18.5%
■は18.5%オーバー
※自作プログラムでの計算結果ですので間違いなどがありましたらご指摘頂けますと幸いです。
キングカメハメハ(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(9)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ゴールドシップ(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(22)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
スクリーンヒーロー(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(22)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ドゥラメンテ(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(9)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
エイシンヒカリ(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(22)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
マカヒキ2016(☆5)xデザートキューブ(可) コメなし(22)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
アグネスデジタル(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ウォーエンブレム(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
エスポワールシチー(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
カネヒキリ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
カーリン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Cyane | 5x4 | 9.375% | |
Sir Ivor | 5x4 | 9.375% | |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
キズナ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
キタサンブラック(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
キングズベスト(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ジャスタウェイ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
スピルバーグ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
スマートファルコン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ディープブリランテ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ディーマジェスティ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
トゥザワールド(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
アドマイヤムーン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ドリームジャーニー(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ファイングレイン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Buckpasser | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ファンタスティックライト(☆4)xデザートキューブ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
フェノーメノ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
フリオーソ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Hail to Reason | ![]() | 4x4 | 12.5% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5x5 | 9.375% |
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
ベルシャザール(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
マイネルラヴ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Seeking the Gold | 2x3 | 37.5% | |
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Buckpasser | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
リアルインパクト(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
リアルスティール(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ロージズインメイ(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(16)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ローズキングダム(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ヴァーミリアン(☆4)xデザートキューブ(可) コメなし(8)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
シロニイ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ホワイトベッセル(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
アサクサキングス(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
アドマイヤオーラ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Sir Gaylord | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
アルカセット(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
アンライバルド(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
エアスピネル(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
カレンブラックヒル(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
キャプテントゥーレ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
キンシャサノキセキ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
グランプリボス(☆3)xデザートキューブ(可)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ケイムホーム(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
コパノジングー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
コパノリチャード(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
サトノアラジン(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
シルバーステート(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ジョーカプチーノ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
スターリングローズ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Buckpasser | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ストーミングホーム(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Sir Ivor | 5x4 | 9.375% | |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
スピードワールド(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Buckpasser | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ソングオブウインド(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ティンバーカントリー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(6)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Buckpasser | ![]() ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ディープスカイ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
トウケイヘイロー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Seeking the Gold | 4x3 | 18.75% | |
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
トーセンラー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 4x4 | 12.5% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ナカヤマフェスタ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ハーランズホリデー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Raise a Native | ![]() | 5x5 | 6.25% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ヒルノダムール(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ファスリエフ(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Mr.Prospector | ![]() ![]() | 3x4 | 18.75% |
Raise a Native | ![]() | 4x5 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ミッキーアイル(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
メイショウボーラー(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ローエングリン(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(15)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
Turn-to | ![]() ![]() | 5x5 | 6.25% |
ワールドエース(☆3)xデザートキューブ(可) コメなし(14)
馬名 | 因子 | クロス | 血量 |
---|---|---|---|
Halo | ![]() ![]() | 4x3 | 18.75% |
Hail to Reason | ![]() | 5x4 | 9.375% |
