【ダビマス】ストリートセンスと完璧な配合になる牝馬を作る!
2016/12/31
ストリートセンスと完璧な配合になる牝馬を作る!
☆4種牡馬キングズベストと完璧な配合となる牝馬の作成組み合わせです
種牡馬名 | 牝馬名 | 配合理論 | ニックス |
ステイゴールド(☆5) | コイノヒナギク(無) | - | コメなし(10) |
ステイゴールド(☆5) | スマイルドロップ(無) | - | コメなし(0) |
ステイゴールド(☆5) | ラブフレイヤ(無) | - | コメなし(0) |
ステイゴールド(☆5) | スメラギヒメ(可) | - | コメなし(18) |
ステイゴールド(☆5) | テンプルナイト(可) | - | コメなし(19) |
ステイゴールド(☆5) | テンポラヘイズ(可) | - | コメなし(8) |
ステイゴールド(☆5) | ハイウェイロック(可) | - | コメなし(0) |
ステイゴールド(☆5) | フレッシュショット(可) | - | コメなし(4) |
ステイゴールド(☆5) | アイムホーム(良) | - | コメなし(19) |
ステイゴールド(☆5) | ソロミュートソング(優) | - | コメなし(16) |
ニホンピロウイナー(☆5) | コイノヒナギク(無) | - | コメなし(0) |
ニホンピロウイナー(☆5) | スマイルドロップ(無) | - | コメなし(0) |
ニホンピロウイナー(☆5) | ラブフレイヤ(無) | - | コメなし(0) |
ニホンピロウイナー(☆5) | スメラギヒメ(可) | - | コメなし(8) |
ニホンピロウイナー(☆5) | テンプルナイト(可) | - | コメなし(9) |
ニホンピロウイナー(☆5) | テンポラヘイズ(可) | - | コメなし(8) |
ニホンピロウイナー(☆5) | ハイウェイロック(可) | - | コメなし(0) |
ニホンピロウイナー(☆5) | フレッシュショット(可) | - | コメなし(8) |
ニホンピロウイナー(☆5) | アイムホーム(良) | - | コメなし(8) |
ニホンピロウイナー(☆5) | ソロミュートソング(優) | - | コメなし(6) |
ハーツクライ(☆5) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(10) |
キタサンブラック(☆4) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
シンボリクリスエス(☆4) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
スマートファルコン(☆4) | コイノヒナギク(無) | - | コメなし(8) |
スマートファルコン(☆4) | スマイルドロップ(無) | - | コメなし(0) |
スマートファルコン(☆4) | ラブフレイヤ(無) | - | コメなし(0) |
スマートファルコン(☆4) | スメラギヒメ(可) | - | コメなし(14) |
スマートファルコン(☆4) | テンプルナイト(可) | - | コメなし(14) |
スマートファルコン(☆4) | テンポラヘイズ(可) | - | コメなし(6) |
スマートファルコン(☆4) | ハイウェイロック(可) | - | コメなし(0) |
スマートファルコン(☆4) | フレッシュショット(可) | - | コメなし(3) |
スマートファルコン(☆4) | アイムホーム(良) | - | コメなし(15) |
スマートファルコン(☆4) | ソロミュートソング(優) | - | コメなし(11) |
タニノギムレット(☆4) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
ディープブリランテ(☆4) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
エアジハード(☆3) | ヴァルハラクイーン(良) | - | コメなし(11) |
キャプテントゥーレ(☆3) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
グランプリボス(☆3) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(6) |
コパノジングー(☆3) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
コパノリチャード(☆3) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
サムライハート(☆3) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
トウケイヘイロー(☆3) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
ヒシミラクル(☆3) | イエローウィング(可) | - | コメなし(4) |
ヒシミラクル(☆3) | カラーフロート(可) | - | コメなし(0) |
ヒシミラクル(☆3) | クイックアロー(可) | - | コメなし(6) |
ヒシミラクル(☆3) | クリアフォレスト(可) | - | コメなし(0) |
ヒシミラクル(☆3) | サマーハレーション(可) | - | コメなし(5) |
ヒシミラクル(☆3) | サルサラッテ(可) | - | コメなし(0) |
ヒシミラクル(☆3) | スチールスチーム(可) | - | コメなし(0) |
ヒシミラクル(☆3) | スプリウムマリー(可) | - | コメなし(0) |
ヒシミラクル(☆3) | ドラマティックレイ(可) | - | コメなし(5) |
ヒシミラクル(☆3) | ブイネックナイト(可) | - | コメなし(0) |
ヒシミラクル(☆3) | ユメノハジマリ(可) | - | コメなし(0) |
マツリダゴッホ(☆3) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
マヤノトップガン(☆3) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(8) |
ワールドエース(☆3) | コイノヒナギク(無) | - | コメなし(8) |
ワールドエース(☆3) | スマイルドロップ(無) | - | コメなし(0) |
ワールドエース(☆3) | ラブフレイヤ(無) | - | コメなし(0) |
ワールドエース(☆3) | スメラギヒメ(可) | - | コメなし(12) |
ワールドエース(☆3) | テンプルナイト(可) | - | コメなし(12) |
ワールドエース(☆3) | テンポラヘイズ(可) | - | コメなし(5) |
ワールドエース(☆3) | ハイウェイロック(可) | - | コメなし(0) |
ワールドエース(☆3) | フレッシュショット(可) | - | コメなし(3) |
ワールドエース(☆3) | アイムホーム(良) | - | コメなし(13) |
ワールドエース(☆3) | ソロミュートソング(優) | - | コメなし(11) |
アーネストリー(☆2) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(6) |
イスラボニータ(☆2) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(6) |
オレハマッテルゼ(☆2) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(6) |
ペルーサ(☆2) | セントシルヴィア(無) | - | コメなし(6) |
以上の組み合わせで生まれた牝馬はストリートセンスと完璧な配合になります。
☆4種牡馬のストリートセンスを使うのでできれば良以上の牝馬と☆3以上の種牡馬を組み合わせて、そこそこの牝馬を作ってからストリートセンスを使いたいですね。
ワールドエースxアイムホーム、ワールドエースxソロミュートソング、エアジハードxヴァルハラクイーンなどがいいかもしれません。